Portfolio: SparrowHawk
Specifications
| Site Area: | 23.2 Acres |
|---|---|
| Site Coverage: | 29.7% |
| #Buildings: | 1 |
| Year Built: | 2017 |
| Square Footage: | 299,830 |
| % Office: | 1.00% |
| Construction Type: | Tilt-Up / Pre-Cast Concrete |
| Loading: | Cross-Dock |
| Dock Docks: | 30 |
| Drive-In-Doors: | 2 |
| Clear Height: | 36' |
| Truck Court: | 185' |
| Parking: | 209 |
| Trailer Parking: | 50 |
| Roof Type: | 45 mil TPO |
| Roof Age: | 2017 |
| Sprinkler System: | ESFR |
| Lighting: | LED |










