Portfolio: SparrowHawk
Specifications
| Site Area: | 13.7 Acres |
|---|---|
| Site Coverage: | 47.7% |
| #Buildings: | 1 |
| Year Built: | 2001 / 2004 |
| Square Footage: | 283,900 |
| % Office: | 4.40% |
| Construction Type: | Tilt-Up / Pre-Cast |
| Loading: | Rear-Load |
| Dock Docks: | 48 |
| Drive-In-Doors: | 4 |
| Clear Height: | 28' & 42' |
| Truck Court: | 130' |
| Parking: | 213 |
| Trailer Parking: | 20 |
| Roof Type: | 45 mil TPO |
| Roof Age: | 2019 |
| Sprinkler System: | ESFR |
| Lighting: | LED |










