Portfolio: SparrowHawk
Specifications
| Site Area: | 11.9 Acres |
|---|---|
| Site Coverage: | 42.0% |
| #Buildings: | 1 |
| Year Built/Renovated: | 1998 / 2022 |
| Square Footage: | 218,064 |
| % Office: | 10.00% |
| Construction Type: | Tilt-Up / Pre-Cast Concrete |
| Loading: | Rear-Load |
| Dock Docks: | 16 |
| Drive-In-Doors: | 1 |
| Clear Height: | 31' |
| Truck Court: | 135' |
| Parking: | 169 |
| Trailer Parking: | 0 |
| Roof Type: | 45 mil TPO |
| Roof Age: | 2016 |
| Sprinkler System: | ESFR |
| Lighting: | LED |










