Portfolio: SparrowHawk
Specifications
| Site Area: | 8.9 Acres |
|---|---|
| Site Coverage: | 33.4% |
| #Buildings: | 1 |
| Year Built: | 2001 |
| Square Footage: | 129,400 |
| % Office: | 25.00% |
| Construction Type: | Tilt-Up / Pre-Cast Concrete |
| Loading: | Rear-Load |
| Dock Docks: | 26 |
| Drive-In-Doors: | 2 |
| Clear Height: | 24' |
| Truck Court: | 120' |
| Parking: | 272 |
| Trailer Parking: | 0 |
| Roof Type: | 60 mil TPO |
| Roof Age: | 2024 |
| Sprinkler System: | ESFR |
| Lighting: | LED, T-8 |










