Portfolio: SparrowHawk
Specifications
| Site Area: | 11.7 Acres |
|---|---|
| Site Coverage: | 23.1% |
| #Buildings: | 1 |
| Year Built: | 2000, 2021 |
| Square Footage: | 117,600 |
| % Office: | 3.00% |
| Construction Type: | Tilt-Up / Pre-Cast Concrete |
| Loading: | Front-Load |
| Dock Docks: | 20 |
| Drive-In-Doors: | 2 |
| Clear Height: | 24' |
| Truck Court: | 185' |
| Parking: | 114 |
| Trailer Parking: | 77 (47+30 Excess Trailer Stalls) |
| Roof Type: | 45 mil TPO |
| Roof Age: | 2021 |
| Sprinkler System: | ESFR |
| Lighting: | LED |










