Portfolio: SparrowHawk
Specifications
| Site Area: | 8.3 Acres |
|---|---|
| Site Coverage: | 34.2% |
| #Buildings: | 1 |
| Year Built: | 1999 |
| Square Footage: | 123,480 |
| % Office: | 14.00% |
| Construction Type: | Tilt-Up / Pre-Cast Concrete |
| Loading: | Rear-Load |
| Dock Docks: | 26 |
| Drive-In-Doors: | 2 |
| Clear Height: | 24' |
| Truck Court: | 125' |
| Parking: | 192 |
| Trailer Parking: | 0 |
| Roof Type: | Ballasted EPDM |
| Roof Age: | 1999 |
| Sprinkler System: | ESFR |
| Lighting: | T-8 |










