Portfolio: SparrowHawk
Specifications
| Site Area: | 5.9 Acres |
|---|---|
| Site Coverage: | 49.7% |
| #Buildings: | 1 |
| Year Built: | 1963 |
| Square Footage: | 127,500 |
| % Office: | 2.00% |
| Construction Type: | Block and Metal |
| Loading: | Side-Load |
| Dock Docks: | 17 |
| Drive-In-Doors: | 1 |
| Clear Height: | 24' |
| Truck Court: | 130' |
| Parking: | 42 |
| Trailer Parking: | 65 |
| Roof Type: | 45 mil EPDM |
| Roof Age: | 2022 |
| Sprinkler System: | ESFR |
| Lighting: | LED |










