Portfolio: SparrowHawk
Specifications
| Site Area: | 38.4 Acres |
|---|---|
| Site Coverage: | 25.0% |
| #Buildings: | 1 |
| Year Built: | 2023 |
| Square Footage: | 418,800 |
| % Office: | 0.72% |
| Construction Type: | Tilt-Up / Pre-Cast Concrete |
| Loading: | Cross-Dock |
| Dock Docks: | 95 |
| Drive-In-Doors: | 4 |
| Clear Height: | 36' |
| Truck Court: | 185' |
| Parking: | 254 |
| Trailer Parking: | 63 |
| Roof Type: | 45 mil TPO |
| Roof Age: | 2023 |
| Sprinkler System: | ESFR |
| Lighting: | LED |










