Portfolio: SparrowHawk
Specifications
| Site Area: | 7.0 Acres |
|---|---|
| Site Coverage: | 26.5% |
| #Buildings: | 1 |
| Year Built: | 2001 |
| Square Footage: | 80,726 |
| % Office: | 4.00% |
| Construction Type: | Tilt-Up / Pre-Cast Concrete |
| Loading: | Rear-Load |
| Dock Docks: | 10 |
| Drive-In-Doors: | 1 |
| Clear Height: | 28' |
| Truck Court: | 120' |
| Parking: | 94 |
| Trailer Parking: | 0 |
| Roof Type: | Ballasted EPDM |
| Roof Age: | 2024 |
| Sprinkler System: | ESFR |
| Lighting: | LED |










